六十甲子是什麼?十天干與十二地支依序配對,從甲子到癸亥共 60 組,循環一次需要 60 年(或 60 天),古人用它來紀年、紀月、紀日、紀時,八字的四柱就是四組干支。
下表依序列出 60 組干支的納音、生肖與對應的出生年。八字以立春換年,國曆 1 月到 2 月初(立春前)出生的人,年柱要算前一年。
| # | 干支 | 納音 | 生肖 | 西元年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 海中金 | 鼠 | 1924、1984、2044 |
| 2 | 乙丑 | 海中金 | 牛 | 1925、1985、2045 |
| 3 | 丙寅 | 爐中火 | 虎 | 1926、1986、2046 |
| 4 | 丁卯 | 爐中火 | 兔 | 1927、1987、2047 |
| 5 | 戊辰 | 大林木 | 龍 | 1928、1988、2048 |
| 6 | 己巳 | 大林木 | 蛇 | 1929、1989、2049 |
| 7 | 庚午 | 路旁土 | 馬 | 1930、1990、2050 |
| 8 | 辛未 | 路旁土 | 羊 | 1931、1991、2051 |
| 9 | 壬申 | 劍鋒金 | 猴 | 1932、1992、2052 |
| 10 | 癸酉 | 劍鋒金 | 雞 | 1933、1993、2053 |
| 11 | 甲戌 | 山頭火 | 狗 | 1934、1994、2054 |
| 12 | 乙亥 | 山頭火 | 豬 | 1935、1995、2055 |
| 13 | 丙子 | 澗下水 | 鼠 | 1936、1996、2056 |
| 14 | 丁丑 | 澗下水 | 牛 | 1937、1997、2057 |
| 15 | 戊寅 | 城頭土 | 虎 | 1938、1998、2058 |
| 16 | 己卯 | 城頭土 | 兔 | 1939、1999、2059 |
| 17 | 庚辰 | 白蠟金 | 龍 | 1940、2000 |
| 18 | 辛巳 | 白蠟金 | 蛇 | 1941、2001 |
| 19 | 壬午 | 楊柳木 | 馬 | 1942、2002 |
| 20 | 癸未 | 楊柳木 | 羊 | 1943、2003 |
| 21 | 甲申 | 泉中水 | 猴 | 1944、2004 |
| 22 | 乙酉 | 泉中水 | 雞 | 1945、2005 |
| 23 | 丙戌 | 屋上土 | 狗 | 1946、2006 |
| 24 | 丁亥 | 屋上土 | 豬 | 1947、2007 |
| 25 | 戊子 | 霹靂火 | 鼠 | 1948、2008 |
| 26 | 己丑 | 霹靂火 | 牛 | 1949、2009 |
| 27 | 庚寅 | 松柏木 | 虎 | 1950、2010 |
| 28 | 辛卯 | 松柏木 | 兔 | 1951、2011 |
| 29 | 壬辰 | 長流水 | 龍 | 1952、2012 |
| 30 | 癸巳 | 長流水 | 蛇 | 1953、2013 |
| 31 | 甲午 | 沙中金 | 馬 | 1954、2014 |
| 32 | 乙未 | 沙中金 | 羊 | 1955、2015 |
| 33 | 丙申 | 山下火 | 猴 | 1956、2016 |
| 34 | 丁酉 | 山下火 | 雞 | 1957、2017 |
| 35 | 戊戌 | 平地木 | 狗 | 1958、2018 |
| 36 | 己亥 | 平地木 | 豬 | 1959、2019 |
| 37 | 庚子 | 壁上土 | 鼠 | 1900、1960、2020 |
| 38 | 辛丑 | 壁上土 | 牛 | 1901、1961、2021 |
| 39 | 壬寅 | 金箔金 | 虎 | 1902、1962、2022 |
| 40 | 癸卯 | 金箔金 | 兔 | 1903、1963、2023 |
| 41 | 甲辰 | 覆燈火 | 龍 | 1904、1964、2024 |
| 42 | 乙巳 | 覆燈火 | 蛇 | 1905、1965、2025 |
| 43 | 丙午 | 天河水 | 馬 | 1906、1966、2026 |
| 44 | 丁未 | 天河水 | 羊 | 1907、1967、2027 |
| 45 | 戊申 | 大驛土 | 猴 | 1908、1968、2028 |
| 46 | 己酉 | 大驛土 | 雞 | 1909、1969、2029 |
| 47 | 庚戌 | 釵釧金 | 狗 | 1910、1970、2030 |
| 48 | 辛亥 | 釵釧金 | 豬 | 1911、1971、2031 |
| 49 | 壬子 | 桑柘木 | 鼠 | 1912、1972、2032 |
| 50 | 癸丑 | 桑柘木 | 牛 | 1913、1973、2033 |
| 51 | 甲寅 | 大溪水 | 虎 | 1914、1974、2034 |
| 52 | 乙卯 | 大溪水 | 兔 | 1915、1975、2035 |
| 53 | 丙辰 | 沙中土 | 龍 | 1916、1976、2036 |
| 54 | 丁巳 | 沙中土 | 蛇 | 1917、1977、2037 |
| 55 | 戊午 | 天上火 | 馬 | 1918、1978、2038 |
| 56 | 己未 | 天上火 | 羊 | 1919、1979、2039 |
| 57 | 庚申 | 石榴木 | 猴 | 1920、1980、2040 |
| 58 | 辛酉 | 石榴木 | 雞 | 1921、1981、2041 |
| 59 | 壬戌 | 大海水 | 狗 | 1922、1982、2042 |
| 60 | 癸亥 | 大海水 | 豬 | 1923、1983、2043 |
底色標示的是今年與明年的干支。