2027 年哪些日子適合動土?2027 年適合開工動土、破土或建築起基的通用吉日共 56 天,其中週末 13 天。下表依月份列出,紅字是週末。
| 月份 | 吉日 | 天數 |
|---|---|---|
| 1 月 | 1/5(二)、1/7(四)、1/8(五)、1/11(一)、1/14(四)、1/17(日)、1/23(六)、1/29(五) | 8 |
| 2 月 | 2/9(二)、2/12(五)、2/14(日)、2/21(日)、2/26(五) | 5 |
| 3 月 | 3/9(二)、3/12(五)、3/24(三)、3/29(一) | 4 |
| 4 月 | 4/5(一)、4/11(日)、4/17(六)、4/20(二)、4/23(五)、4/24(六) | 6 |
| 5 月 | 5/19(三)、5/27(四)、5/31(一) | 3 |
| 6 月 | 6/25(五) | 1 |
| 7 月 | 7/7(三)、7/10(六)、7/11(日)、7/16(五)、7/19(一)、7/22(四)、7/23(五) | 7 |
| 8 月 | 8/3(二)、8/4(三)、8/8(日)、8/13(五)、8/18(三)、8/20(五)、8/25(三) | 7 |
| 9 月 | 9/6(一)、9/20(一) | 2 |
| 10 月 | 10/2(六)、10/8(五)、10/9(六)、10/14(四)、10/20(三)、10/21(四) | 6 |
| 11 月 | 11/2(二)、11/11(四)、11/15(一)、11/24(三)、11/27(六) | 5 |
| 12 月 | 12/6(一)、12/22(三) | 2 |
這份總表是「不分個人」的通用吉日:農民曆當天有標示適合動土、不是歲破或月破日,也避開了民間常忌的日子。點進各月份可以看每天沖哪個生肖、為什麼適合,以及要避開的日子。
其他事項的全年總表
資料來源為傳統農民曆的宜忌、建除與值日星神,並由程式依規則篩選。擇日屬民俗參考,重要時程仍請以實際需求為準。